天博·体育·(中国)官方网站-登录入口

×
学生发展  |  
学生工作
当前位置: 首页 > 学生发展 > 学工动态 > 学生工作 > 正文
湖南师范大学全媒体新闻学实验班2023年招生选拔报名资格审查结果公示
发布时间:2023-09-22  点击数:  

本次我院共收到49名学生提交的全媒体新闻学实验班报名申请,经审查,有袁卓煜等39名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2023年9月22日至2023年9月25日。公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话:0731-88872793,邮箱:302768562@qq.com。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。


序号 学号 姓名 性别 年级 学生所在院系 资格审核结果
1 202330041169 袁卓煜 2023 天博·体育登录入口 通过
2 202330041109 吴奕涵 2023 天博·体育登录入口 通过
3 202330041115 宋晓 2023 天博·体育登录入口 通过
4 202330041061 童唐习羽 2023 天博·体育登录入口 通过
5 202330041052 张婧茹 2023 天博·体育登录入口 通过
6 202330041233 叶增燎 2023 天博·体育登录入口 通过
7 202330041212 路童童 2023 天博·体育登录入口 通过
8 202330041232 蓝天晨 2023 天博·体育登录入口 通过
9 202330041211 刘慧欣 2023 天博·体育登录入口 通过
10 202330041203 邓嘉怡 2023 天博·体育登录入口 不通过
11 202330041053 刘远菲 2023 天博·体育登录入口 通过
12 202330041234 毛芷晴 2023 天博·体育登录入口 通过
13 202330041218 杜思诗 2023 天博·体育登录入口 不通过
14 202330041159 薛景文 2023 天博·体育登录入口 通过
15 202330041088 刘亚娟 2023 天博·体育登录入口 通过
16 202330041143 刘奕君 2023 天博·体育登录入口 通过
17 202330041161 张子荷 2023 天博·体育登录入口 通过
18 202330041018 耿丽莎 2023 天博·体育登录入口 通过
19 202330041076 王圣铭 2023 天博·体育登录入口 通过
20 202330041240 袁嘉悦 2023 天博·体育登录入口 通过
21 202330041047 毕晓楠 2023 天博·体育登录入口 通过
22 202330041099 郑怡然 2023 天博·体育登录入口 通过
23 202330041188 孙明妍 2023 天博·体育登录入口 通过
24 202330041031 章涵 2023 天博·体育登录入口 通过
25 202330041160 翟娱颉 2023 天博·体育登录入口 不通过
26 202330041062 彭然 2023 天博·体育登录入口 通过
27 202330041156 蒋婧宜 2023 天博·体育登录入口 通过
28 202330041152 王艺菲 2023 天博·体育登录入口 不通过
29 202330041158 杨银璐 2023 天博·体育登录入口 不通过
30 202330041196 李琛 2023 天博·体育登录入口 通过
31 202330041081 龚丽娜 2023 天博·体育登录入口 通过
32 202330041044 刘雨璐 2023 天博·体育登录入口 通过
33 202330041011 熊瑜曦 2023 天博·体育登录入口 不通过
34 202330041049 2023 天博·体育登录入口 通过
35 202330041023 王可馨 2023 天博·体育登录入口 不通过
36 202330041014 郑美桦 2023 天博·体育登录入口 通过
37 202330041201 王不然 2023 天博·体育登录入口 通过
38 202330041027 王丁玲 2023 天博·体育登录入口 通过
39 202330041157 席楚璇 2023 天博·体育登录入口 通过
40 202330041056 杨怡菲 2023 天博·体育登录入口 通过
41 202330041017 李柯昕 2023 天博·体育登录入口 通过
42 202330041037 邓晓玲 2023 天博·体育登录入口 通过
43 202330041008 陆依静 2023 天博·体育登录入口 通过
44 202330041229 肖漪 2023 天博·体育登录入口 不通过
45 202330041214 吴林丽 2023 天博·体育登录入口 不通过
46 202330041244 沈诗涵 2023 天博·体育登录入口 不通过
47 202330041074 陈紫怡 2023 天博·体育登录入口 通过
48 202330041206 唐文洁 2023 天博·体育登录入口 通过
49 202330041217 文也涵 2023 天博·体育登录入口 通过



上一篇:天博·体育登录入口赴汨罗市融媒体中心调研交流 下一篇:湖南师范大学全媒体新闻学实验班2023年招生选拔报名资格审查结果公示

Copyright © 2019 天博·体育登录入口

地址:湖南长沙市岳麓区麓山路36号 | 邮政编码:410081 | 电话:0731-88872389 | 传真:0731-88872389

电子邮件:xw@hunnu.edu.cn   网址:http://xwxy.hunnu.edu.cn